Gebührenliste / Ausschüttungsübersicht für Komponisten
Ausschüttung bei Verkauf einer Einzel-Lizenz
Sobald eine Lizenz für eines Ihrer Werke auf audiocrowd verkauft wird, wird der erzielte Umsatz nach folgendem Schlüssel aufgeteilt:
| Verkaufte Lizenz | Netto-Umsatz | Ausschüttung an Komponist pro Verkauf | Ausschüttung an Komponist pro Verkauf (bei Upload und/oder Tagging durch Audiocrowd) |
|---|---|---|---|
| Privat (Voice) | 1,82 € | 0,62 € | 0,55 € |
| Mini (Voice) | 3,69 € | 1,25 € | 1,11 € |
| Standard (Voice) | 5,56 € | 1,89 € | 1,67 € |
| Beschallung (privat) | 9,30 € | 3,16 € | 2,79 € |
| Privat | 9,30 € | 3,16 € | 2,79 € |
| Premium (regional) (Voice) | 12,10 € | 4,11 € | 3,63 € |
| Beschallung (Mini) | 12,10 € | 4,11 € | 3,63 € |
| Beschallung (Mini) | 12,10 € | 4,11 € | 3,63 € |
| Mini | 14,95 € | 5,08 € | 4,49 € |
| Beschallung (Standard) | 23,32 € | 7,93 € | 7,00 € |
| Beschallung (Standard) | 23,32 € | 7,93 € | 7,00 € |
| Premium (national) (Voice) | 23,32 € | 7,93 € | 7,00 € |
| Mini | 36,40 € | 12,38 € | 10,92 € |
| Premium (international) (Voice) | 46,68 € | 15,87 € | 14,00 € |
| Beschallung (Maxi) | 46,68 € | 15,87 € | 14,00 € |
| Beschallung (Maxi) | 46,68 € | 15,87 € | 14,00 € |
| Standard | 49,95 € | 16,98 € | 14,99 € |
| Standard | 63,50 € | 21,59 € | 19,05 € |
| Beschallung (Premium) | 65,37 € | 22,23 € | 19,61 € |
| Beschallung (Premium) | 65,37 € | 22,23 € | 19,61 € |
| Premium (regional) | 140,14 € | 47,65 € | 42,04 € |
| Premium | 149,95 € | 50,98 € | 44,99 € |
| Premium (national) | 261,64 € | 88,96 € | 78,49 € |
| Premium (international) | 467,24 € | 158,86 € | 140,17 € |
Ausschüttung bei Verkauf eines Sound-Effekts
Sobald eine Lizenz für einen Ihrer Sound-Effekte auf audiocrowd verkauft wird, wird der erzielte Umsatz nach folgendem Schlüssel aufgeteilt:
| Verkaufte Lizenz | Netto-Umsatz | Ausschüttung an Komponist pro Verkauf | Ausschüttung an Komponist pro Verkauf (bei Upload und/oder Tagging durch Audiocrowd) |
|---|---|---|---|
| Privat (FX) | 1,82 € | 0,62 € | 0,55 € |
| Mini (FX) | 3,69 € | 1,25 € | 1,11 € |
| Standard (FX) | 5,56 € | 1,89 € | 1,67 € |
| Premium (regional) (FX) | 12,10 € | 4,11 € | 3,63 € |
| Premium (national) (FX) | 23,32 € | 7,93 € | 7,00 € |
| Premium (international) (FX) | 46,68 € | 15,87 € | 14,00 € |
Ausschüttung bei Buchung eines Abos
Sobald ein Abo auf audiocrowd gebucht wird, wird der monatliche Umsatz nach folgendem Schlüssel aufgeteilt:
| Gebuchtes Abo | Netto-Umsatz | Ausschüttung an Komponisten * |
|---|---|---|
| Mini (3 Monate Laufzeit) | 84,00 € | 25,20 € |
| Mini (12 Monate Laufzeit) | 240,00 € | 72,00 € |
| Standard (3 Monate Laufzeit) | 360,00 € | 108,00 € |
| Standard (12 Monate Laufzeit) | 936,00 € | 280,80 € |
| Premium (3 Monate Laufzeit) | 930,00 € | 279,00 € |
| Premium (12 Monate Laufzeit) | 2.520,00 € | 756,00 € |
* Ausschüttungsumme wird unter allen Komponisten nach folgendem Schlüssel aufgeteilt: 70% der Ausschüttungssumme wird unter allen heruntergeladenen Tracks aufgeteilt, 30% der Ausschüttungssumme werden nach Anzahl der im Shop aktiven Tracks aufgeteilt.
Ausschüttung bei Verkauf eines Beschallungspakets
Sobald ein Beschallungspaket auf audiocrowd verkauft wird, wird der Umsatz nach folgendem Schlüssel aufgeteilt:
| Verkauftes Beschallungspaket | Netto-Umsatz | Ausschüttung an Komponisten * |
|---|---|---|
| Beschallungspaket (Standard) | 74,72 € | 22,42 € |
| Beschallungspaket (Standard) | 74,72 € | 22,42 € |
* Ausschüttungsumme wird unter allen Komponisten, die mindestens einen Track zum verkauften Beschallungspaket beigetragen haben, nach folgendem Schlüssel aufgeteilt: 100% der Ausschüttungssumme wird anteilig unter allen heruntergeladenen Tracks aufgeteilt.